[단위 : 백만원]
| 구분 | 2025년 (36기) | 2024년 (35기) | 2023년 (34기) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 134,827 | 182,619 | 101,784 |
| 매출원가 | 125,991 | 174,391 | 96,379 |
| 매출총이익 | 8,835 | 8,227 | 5,405 |
| 판매비와 관리비 | 7,471 | 6,578 | 6,302 |
| 영업이익 | 1,365 | 1,649 | (897) |
| 법인세 비용차감전 순이익 | 904 | 4,412 | 1,525 |
| 당기순이익 | 885 | 4,366 | 1,525 |
| 총포괄손익 | 859 | 4,280 | 1,411 |
[단위 : 백만원]
| 구분 | 2025년 (36기) | 2024년 (35기) | 2023년 (34기) |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 64,871 | 43,225 | 29,823 |
| 비유동자산 | 40,617 | 41,105 | 40,407 |
| 자산총계 | 105,489 | 84,331 | 70,230 |
| 유동부채 | 51,140 | 30,227 | 20,470 |
| 비유동부채 | 2,373 | 2,987 | 3,099 |
| 부채총계 | 53,514 | 33,214 | 23,569 |
| 자본금 | 4,009 | 4,009 | 4,009 |
| 자본잉여금 | 36,221 | 36,221 | 36,221 |
| 기타자본항목 | (176) | ||
| 기타포괄손익누계액 | (759) | (763) | (755) |
| 이익잉여금 | 12,504 | 11,650 | 7,362 |
| 자본총계 | 51,975 | 51,117 | 46,661 |
| 자본과부채총계 | 105,489 | 84,331 | 70,230 |
[단위 : 백만원]
| 구분 | 2025년 (36기) | 2024년 (35기) | 2023년 (34기) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 146,286 | 194,098 | 115,565 |
| 매출원가 | 130,550 | 179,322 | 100,865 |
| 매출총이익 | 15,763 | 14,776 | 14,701 |
| 판매비와 관리비 | 15,317 | 14,158 | 14,640 |
| 영업이익 | 420 | 617 | 60 |
| 법인세 비용차감전 순이익 | 1,802 | 3,398 | 2,432 |
| 당기순이익 | 1,754 | 3,319 | 2,267 |
| 총포괄손익 | 2,013 | 3,138 | 2,366 |
[단위 : 백만원]
| 구분 | 2025년 (36기) | 2024년 (35기) | 2023년 (34기) |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 70,815 | 50,606 | 39,366 |
| 비유동자산 | 41,206 | 38,993 | 36,201 |
| 자산총계 | 111,391 | 89,599 | 75,567 |
| 유동부채 | 53,570 | 32,832 | 23,141 |
| 비유동부채 | 4,965 | 6,027 | 4,999 |
| 부채총계 | 58,535 | 38,859 | 28,141 |
| 자본금 | 4,009 | 4,009 | 4,009 |
| 연결자본잉여금 | 33,514 | 33,514 | 33,514 |
| 연결기타자본항목 | (6) | (6) | (182) |
| 연결기타포괄손익누계액 | (759) | (764) | (755) |
| 연결이익잉여금 | 15,263 | 12,878 | 9,417 |
| 비지배주주지분 | 836 | 1,109 | 1,423 |
| 자본총계 | 52,857 | 50,740 | 47,426 |
| 자본과부채총계 | 111,391 | 89,599 | 75,567 |
KIND 시스템을 통해 한국전자공학 전자공시 자세히 보기